Welpenname | Gesundheit | Prüfungen |
Pawesome's Dr. Bob (Herr Blau) - Bobby | ||
Pawesome's Diara (Frl. Violett) | ||
Pawesome's Dream Team (Frl. Bunt) - Hope | HD-A ED 0 Augen frei | BH, RBP 1, Wesenstest |
Pawesome's Daisy Chain (Frl. Gelb) - Nova | HD-A, ED 0 | |
Pawesome's Deep Love (Frl. Rosa) - Holly | ||
Pawesome's Destiny (Frl. Orange) - Luna | HD-A, ED 0, Augen frei | BH, Wesenstest |
DIABLO OF THE FAMOUS FAMILY | MCH Ritzilyn Rick O‘Shay | Eng SH CH Ritzilyn Brandon |
Eng SH CH Pearlbarn Periwinkle for Ritzilyn | ||
HSCH HJCH Dewmist Star of the Blue Hope | SU(U)CH NORDV-03 NUCH, VWW-08 Erinderry Gaelic Minstrel | |
SE U(U)CH Dewmist Starcadia | ||
ÖJCH LITTLE VIOLET'S AT PAWESOME'S | ENG CH, NL CH Dutchtab v.d.Beerse Hoeve |
MCH Larbellah Teamleader |
MCH Smartphone v.d.Beerse Hoeve | ||
CIE Sequins Speedwell |
MCH Artic Light du Pays de Boheme |
|
MCH Little Violet's US Starlight |
Geschlecht / Bandfarbe |
Geburt | 19.4. | 20.4. | 21.4. | 22.4. | 23.4. | 24.4. | 25.4. | 26.4. | 1.5. | 4.5. | 9.5. |
Rüde blau (geb. 21:09 Uhr) | 550g | 2075 | 2050 | 2260 | 2300 | 2400 | 2605 | 2780 | 2865 | 3650 | 4315 | 5030 |
Hündin gelb (geb. 21:42) | 505g | 1940 | 1995 | 2150 | 2210 | 2310 | 2455 | 2720 | 2790 | 3530 | 4040 | 4740 |
Hündin orange (geb. 22:06) | 505g | 1860 | 1965 | 2170 | 2205 | 2410 | 2440 | 2760 | 2960 | 3640 | 4110 | 4830 |
Hündin rosa (geb. 0:05 Uhr) | 455g | 1740 | 1810 | 1865 | 1950 | 2140 | 2140 | 2505 | 2670 | 3350 | 3855 | 4460 |
Hündin violett (geb.: 0:20 Uhr) | 470g | 1915 | 1935 | 2055 | 2195 | 2340 | 2510 | 2750 | 2805 | 3630 | 4080 | 4800 |
Hündin bunt (geb. 1:10 Uhr) | 475g | 1800 | 1850 | 1995 | 2125 | 2175 | 2250 | 2480 | 2695 | 3560 | 3945 | 4660 |
Geschlecht / Bandfarbe |
Geburt | 6.4. | 7.4. | 8.4. | 9.4. | 10.4. | 11.4. | 12.4. | 13.4. | 14.4. | 15.4. | 16.4. | 17.4. | 18.4. |
Rüde blau (geb. 21:09 Uhr) | 550g | 690 | 825 | 910 | 1015 | 1020 | 1095 | 1295 | 1370 | 151ß | 1630 | 1770 | 1830 | 1855 |
Hündin gelb (geb. 21:42) | 505g | 615 | 690 | 800 | 910 | 910 | 1040 | 1135 | 1245 | 1395 | 1530 | 1565 | 1750 | 1770 |
Hündin orange (geb. 22:06) | 505g | 625 | 690 | 810 | 940 | 945 | 1050 | 1175 | 1305 | 1395 | 1515 | 1630 | 1705 | 1770 |
Hündin rosa (geb. 0:05 Uhr) | 455g | 560 | 700 | 790 | 885 | 900 | 1015 | 1085 | 1180 | 1295 | 1420 | 1565 | 1600 | 1605 |
Hündin violett (geb.: 0:20 Uhr) | 470g | 610 | 690 | 800 | 905 | 955 | 1045 | 1195 | 1270 | 1385 | 1470 | 1570 | 1670 | 1730 |
Hündin bunt (geb. 1:10 Uhr) | 475g | 575 | 655 | 715 | 845 | 865 | 1005 | 1110 | 1255 | 1340 | 1430 | 1475 | 1595 | 1675 |
Woche 4:
wir beginnen langsam mit dem Zufüttern, nachdem die Welpen nach dem Säugen immer noch hungrig wirken. Es ist aber kein Problem, alle nehmen das Futter gut an.
Die aktiven Phasen werden langsam mehr, die Kleinen beginnen miteinander zu spielen. In der Welpenkiste ist es ihnen zu eng und somit erforschen sie das ganze Welpenzimmer, nicht unbedingt zur Freude der Großen, die das Geschehen mit Skepsis betrachten :-)
alle Welpen haben die Augen offen und die 2 Kilo-Grenze überschritten, allen Voran natürlich Herr Blau (wir wissen schon, dass er Bobby heißen wird :-) ).
Alle machen die ersten Krabbelversuche - noch auf wackeligen Beinen, aber es kommt Bewegung in die Box . Hannah hat viel Milch, und da die Kleinen so brav zunehmen, brauchen wir auch noch nicht zuzufüttern. Die ersten Besucher kommen :-)
Die Kleinen wachsen und gedeihen. Schon nach 5 Tagen hat Herr Blau die 1 Kilo Grenze überschritten, seine Schwestern folgen bald nach. In der Wurfbox wird schon eifrig herum gerobbt. Hannah wird immer entspannter, aber wenn einer der Welpen quietscht, ist sie sofort zur Stelle.
Fräulein Violett ist die Erste, die nach 9 Tagen die Augen geöffnet hat.
Pünktlich an Tag 63 ging es abends los. Der erste Welpe hatte sich viel Zeit gelassen - kein Wunder - 550g war der kleine Rüde bei seiner Geburt schwer.
Um kurz nach 1 Uhr war dann der letzte Welpe geboren. Insgesamt waren es 2 Rüden und 6 Hündinnen, von denen leider 1 Rüde und 1 Hündin tot auf die Welt kamen.
Um so mehr freuen wir uns über kräftige und gesunde 5 Hündinnen und 1 Hündin,
alle mit einem Geburtsgewicht zwischen 455 und 550g.
Mama und den Babies geht es bestens.
Hannah ist eine sehr souveräne Mama, kümmert sich rührend.
Hannah wurde am 1. und 2. Februar von Döme gedeckt. Die beiden haben sich gleich verstanden, das Decken verlief ohne Probleme. Döme ist ein wunderschöner 5 jähriger Rüde, der aus Budapest kommt und ein Nachkomme des berühmten "Ritzilyn Rick O'Shay ist. . Ich habe Döme bei der Clubshow in Kornberg gesehen, wo er BOS gewonnen und beim Working Test L den 7. Platz und Judges Choice erreicht hat. . Er ist sehr temperamentvoll, aber schmusig, sehr führig und mit viel will-to-please. Ende Februar geht's zum Ultraschall, dann sehen wir, ob Hannah trächtig ist. Die Welpen werden dann Anfang April erwartet.
Hier ein paar Bilder von Döme: